HDR-PF滤波补偿控制器
HDR-PF滤波补偿控制器
主要规格型号
接线示意图(以12路为例)
HDR-PF系列控制器将人工智能成功运用与滤波补偿设备中,通过智能计算控制滤波补偿设备:使之根据系统无功变化进行自动投切。
应用于滤波补偿

| 输入电压 | Input voltage | AC100V - AC440V | AC100V - AC440V |
| 输入电流 | Input current | 1~5A | 1~5A |
| 投入门限 | Switch on limitation | 0.01 - 0.99 | 0.01 - 0.99 |
| 过压保护 | Over voltage protection | 1.15Un | 1.15Un |
| 灵敏度 | Sentation | ≤0.1A | ≤0.1A |
| 海拔 | Above sea level | 2000M | 2000M |
| 使用寿命 | Life time | 10⁶ | 10⁶ |
| 质保 | Warranty | 12个月 | 12 months |
| 工作电压 | Working voltage | ACDC220V | ACDC220V |
| 测量精度 | Accuracy | 0.2.5 | 0.2.5 |
| 切除门限 | Switch off limitation | -0.99 - 1 | -0.99 - 1 |
| 欠压保护 | Under voltage protection | 0.85Un | 0.85Un |
| 投切时间 | Switch time | 10ms - 999S可设定 | 10ms - 999S settable |
| 损耗 | Loss | < 4W | < 4W |
| 绝缘等级 | Insulation level | 正常大气压下10MΩ | Normal condition 10MΩ |
|
型号 Model |
投切路数 Switch stage |
输出方式 Output method |
补偿方式 Compensation method |
尺寸 Dimension |
| HDR-PF-12A | 12 |
无源点 Passive point |
未提及 | |
| HDR-PF-18A | 18 |
无源点 Passive point |
||
| HDR-PF-12B | 12 | DC12V |
共补、分补、混补可在控制器内部设置 Together, separate, hybrid, settable in the controller |
未提及 |
| HDR-PF-18B | 18 | DC12V | ||
| HDR-PF-24B | 24 | DC12V |








