HDR-L电抗器
电抗器
主要规格型号
HDR-L电抗器在低压工频(50HZ或60HZ)1kV以下电力系统中,与电容器组成多种低阻抗通道,有效消除系统谐波,改善电网质量。
低压变频器专用进出线电抗器是变频器系统中重要的配套设备,主要起到滤波和限制电流变化率的作用。
应用:变频器进出线专用配套电抗器
选型表
输入电抗器型号 inputtype |
输出电抗器型号 output type |
电机功率 power |
重量 weight |
尺寸(LWH) mm dimensions |
HDR-L-5A-I | HDR-L-5A-O | 1.5kW | 2Kg | 10080110 |
HDR-L-20A-I | HDR-L-20A-O | 7.5kW | 3.5Kg | 160140140 |
HDR-L-40A-I | HDR-L-40A-O | 15kW | 4Kg | 160140140 |
HDR-L-80A-I | HDR-L-80A-O | 30kW | 9Kg | 190170160 |
HDR-L-150A-I | HDR-L-150A-O | 55kW | 16Kg | 225160230 |
HDR-L-250A-I | HDR-L-250A-O | 110kW | 19Kg | 225160230 |
HDR-L-490A-I | HDR-L-490A-O | 220kW | 35Kg | 290190310 |
HDR-L-700A-I | HDR-L-700A-O | 315kW | 41Kg | 290200310 |
HDR-L-1000A-I | HDR-L-1000A-O | 450kW | 75Kg | 360230420 |
注:其他规格的HDR-L可接受定制
滤波补偿装置技术参数额定电压 | Rated voltage | AC1000V 以下 | Under AC1000V |
电抗率 | Reactance ratio | 7%、14% | 7%、14% |
电抗值偏差 | Reactance tolerance | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% |
温升 | Temperature rise | ≤85k | ≤85k |
海拔 | Above sea level | 2000M | 2000M |
执行标准 | Standard | IEC289:1987 | IEC289:1987 |
额定容量 | Rated capacity | 与电容器匹配 | Match the capacitor |
绝缘等级 | Insulation level | F/H | F/H |
噪音 | Noise | ≤45db | ≤45db |
质保 | Warranty | 12个月 | 12 months |
过载 | Overload | 1.35In连续运行;1.5In持续60S | 1.35In constant operation; 1.5In constant 60S |
线性度 | Linearity | 1.8倍额定电流 | 1.8times the rated current |
配套电容器容量 kvar Capacitor capacitance kvar |
电感值 mH Inductance value mH |
额定电流 (A) Rated current(A) |
外形尺寸 (mm) W×D×H Dimension(mm)W×D×H |
5 | 10.27 | 6.01 | 270×220×160 |
10 | 5.13 | 12.03 | 270×220×160 |
15 | 3.42 | 18.04 | 270×220×160 |
20 | 2.57 | 24.06 | 270×220×160 |
25 | 2.05 | 30.07 | 270×220×160 |
30 | 1.71 | 36.08 | 270×220×160 |
60 | 0.86 | 72.16 | 280×235×175 |
电容器容量 kvar Capacitor capacitance kvar |
电感值 mH Inductance value mH |
额定电流 (A) Rated current(A) |
外形尺寸 (mm) W×D×H Dimension(mm)W×D×H |
5 | 24.57 | 5.50 | 210×140×145 |
10 | 12.28 | 11.00 | 250×155×160 |
15 | 8.19 | 16.50 | 250×170×175 |
20 | 6.14 | 21.99 | 280×180×205 |
25 | 4.91 | 27.49 | 290×180×195 |
30 | 4.09 | 32.99 | 290×185×195 |
60 | 2.05 | 65.98 | 330×205×291 |