HDR-C电容器
电力电容器应用领域
主要规格型号
海德瑞HDR-C电容器并联于低压工频(50HZ 或60HZ)1kV以下电力系统中,提高系统功率因数;同时可与电抗器组成多种低阻抗通道,有效消除系统谐波,改善电网质量。
产品结构及外形尺寸
滤波补偿装置
技术参数额定电压 | AC230 - 690V,其他电压等级定制 | Rated voltage | AC230 - 690V |
电容值偏差 | ± 5% | Capacitance tolerance | ± 5% |
频率 | 50、60HZ | Frequency | 50、60HZ |
电介质 | 增强型聚丙烯膜 | Dielectric | Polypropylene film |
填充物 | N2或环氧树脂 | Filler | N2 or Epoxy resin |
壳体 | 冲压铝罐 | Enclosure | Aluminum tan |
使用寿命 | 17~21万小时 | Years | 17~21 millions hours |
温度 | -45℃~65℃ | Temperature | -45℃~65℃ |
质保 | 12个月 | Warranty | 12 months |
额定容量 | 5~33.4kvar | Rated capacity | 5~33.4kvar |
最大过压 | 1.0Un持续:1.1Un8小时/天;1.15Un30分钟/天;1.3Un1min | Maximum overload | 1.0Un constant; 1.1Un8 hours/day; 1.15Un30 minutes/day; 1.3Un1min |
损耗 | 电介质0.2W/kvar,总电容 (50 Hz):< 0.3W/kvar | Loss | Dielectric 0.2W/kvar , total (50 Hz): < 0.3W/kvar |
冷却 | 风冷 | Cooling | Air |
安全保护 |
过压力保护熔断技术 过电流保护技术 |
Protection | Over voltage protective fuse |
安装 | 螺纹螺栓 M12,10 Nm | Installation | Screw bolt M12, 10 Nm |
海拔 | 4000M | Above sea level | 4000M |
执行标准 |
IEC60381 - 1/2; EN 60381 - 1/2; UL 810 1/2 2010 |
Standard |
IEC60381 - 1/2; EN 60381 - 1/2; UL 810 1/2 2010 |
型号 Type |
额定容量 (kvar) |
额定电容 (μF) |
额定电流 (A) |
外形尺寸 (D×H) mm |
螺杆尺寸 L mm |
HDR-C-480-15-B | 15 | 207 | 18.1 | Φ86×240 | M16×25 |
HDR-C-480-20-B | 20 | 276 | 24.1 | Φ96×240 | M16×25 |
HDR-C-480-25-B | 25 | 346 | 30.1 | Φ106×240 | M16×25 |
HDR-C-480-30-B | 30 | 415 | 36.1 | Φ116×240 | M16×25 |
注:A为单相、B为三相,其他电压等级可定制。